最新产品
| 额定输入电压范围: | 220...240 Vac |
|---|---|
| 安全电压范围: | 198...264 Vac |
| 额定直流电压范围: | 220...240 Vdc |
| 直流工作电压范围: | 198...280 Vdc |
| 安全频率范围: | 0/50/60 Hz |
| 额定输入电流: | 0.33 A @ 230 Vac |
| 总谐波失真: | ≤ 10% at rated input voltage range @ full load |
| 浪涌电流峰值: | Inrush current lpeak: 27.1 A; Inrush current Twidth: 205 μs |
| 继电器数量 B10A: | 11 |
| 继电器数量 C10A: | 19 |
| 继电器数量 B16A: | 18 |
| 继电器数量 C16A: | 31 |
| 输出电流公差: | 150-200-250mA± 15 mA 300-350-400-450-500mA± 5% |
| 最大输出电压: | 350 Vdc |
| 频闪系数: | ≤ 5% |
| 待机功耗: | <0.5 W |
| 输出频闪: | < 1 at full load @ rated input voltage |
| 输出频闪效应: | < 0.4 at full load @ rated input voltage |
| 调光方式: | 0-10V/PWM |
| 调光范围: | 1%...100% |
| 电流设定: | DIP |
| 耐压测试: | I/p-FG:1.5kVac,< 5mA 60 sec; DIM-FG:1.5kVac,< 5mA 60 sec I/p-DIM:1.5kVac,< 5mA 60 sec |
| Model Number (Full Model) | output Current | Input
voltage | Output voltage | Efficiency @full load | 电流误差 | Power Factor |
| ID ELNCB 60/230/150-500 0-10V PWM DIP X | 150...500 mA | 220...240 Vac 220...240 Vdc | 80...220 V | 92% | ± 5% | > 0.9 |
| 工作温度: | Ta-20…+55°C |
|---|---|
| 储存温度: | -25…+85°C |
| 工作湿度: | 10%…90% |
| 存储湿度: | 5%...95% |
| 驱动器寿命: | at Tc < 75°C: 50,000 hrs; @230Vac |
| 最大Tc温度: | 80°C |
| 每箱数量: | 60 pcs |
|---|---|
| 外箱尺寸: | 317 x 247 x 175 mm |
| 整箱重量: | 9.1 kg |
微信扫码联系我们